Üretici: Sanovel
| Perakende Satış Fiyatı : | 156.18 TL |
| Barkod : | 8699536150093 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 13.03.2026 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| ZOLAX Kapsül 150 mg 2 kapsüllük ambalaj Mevcut | Sanovel | 156.18 TL |
| KANDİZOL Kapsül 150 mg 2 kapsüllük ambalaj | Nobel İlaç | 73,19 TL |
| FUNGAN Kapsül 150 mg 1 kapsüllük ambalaj | Menarini | 79,66 TL |
| FLURİT G Kapsül 150 mg 1 kapsüllük ambalaj | Zentiva | 4,87 TL |
| CANDİMAX Kapsül 150 mg 1 kapsüllük ambalaj | Neutec | 44,68 TL |
| FLUCORAL Kapsül 150 mg 2 kapsüllük ambalaj | Bilim | 95,65 TL |
| TRİZOL Kapsül 150 mg 1 kapsüllük ambalaj | Koçak Farma | 48,87 TL |
| CANDİDİN Kapsül 150 mg 1 kapsüllük ambalaj | Toprak | 49,82 TL |
| CANDİNAZOL Sert Kapsül 150 mg 2 kapsüllük ambalaj | İstanbul İlaç | 67,88 TL |
| ZOLAX Kapsül 150 mg 1 kapsüllük ambalaj | Sanovel | 79,66 TL |
| FLUZOLE Kapsül 150 mg 1 kapsüllük ambalaj | Biofarma | 79,66 TL |
çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir (> %10)
Genel yan etkiler