Üretici: Avicenna Farma
| Perakende Satış Fiyatı : | 1.58 TL |
| Barkod : | 8698622750032 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 22.07.2024 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| GENSİF İM/İV Ampul 80 mg/2 ml 1x2 ml'lik ampul Mevcut | Avicenna Farma | 1.58 TL |
| GENTREKS İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 80 mg/2 ml 1x2 ml'lik ampul | Bilim | 51,77 TL |
| GENTHAVER İM/İV Ampul 80 mg/2 ml 100x2 ml'lik ampul | Osel | - |
| GENTHAVER İM/İV Ampul 80 mg/2 ml 5x2 ml'lik ampul | Osel | 102,47 TL |
| GETAMİSİN İM/İV Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 80 mg/2 ml 1x2 ml'lik ampul | Deva | 72,73 TL |
çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir (%0.001 - %0.01)
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)