Üretici: B.Braun
| Perakende Satış Fiyatı : | 0.00 TL |
| Barkod : | 8699736750468 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 11.10.2024 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| PROPOFOL-LİPURO İV İnf. veya Enj. Emülsiyon İçeren Ampul 200 mg/20 ml 5x20 ml'lik ampul Mevcut | B.Braun | 0.00 TL |
| POFOL İV Ampul 200 mg/20 ml 5x20 ml'lik ampul | Sandoz | - |
| RECOFOL İV Ampul 200 mg/20 ml 5x20 ml'lik ampul | Er-Kim | - |
| PROPOFOL FRESENİUS İV Enjektabl Emülsiyon İçeren Ampul %1 (200 mg/20 ml) 5x20 ml'lik ampul | Fresenius Kabi | - |
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir (%0.001 - %0.01)
çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir (> %10)