Üretici: Teva
| Perakende Satış Fiyatı : | 88.78 TL |
| Barkod : | 8699517091582 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 22.07.2024 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| VELORİN Film Tablet 30 mg 14 tabletlik ambalaj Mevcut | Teva | 88.78 TL |
| REDEPRA Film Kaplı Tablet 30 mg 14 tabletlik ambalaj | Gensenta | 109,42 TL |
| VELORİN Film Tablet 30 mg 28 tabletlik ambalaj | Teva | 164,63 TL |
| REMERON Film Kaplı Tablet 30 mg 14 tabletlik ambalaj | Organon | 164,35 TL |
| MİRTARON Çentikli Film Tablet 30 mg 28 tabletlik ambalaj | Sanofi | 317,19 TL |
çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir (> %10)
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
Çocuklarda ve ergenlerde ilave yan etkiler: 18 yaş altındaki çocuklarda yapılan klinik çalışmalarda yaygın olarak şu yan etkiler gözlemlenmiştir: belirgin kilo artışı, kurdeşen ve kanda trigliseridlerin artışı.