Üretici: Osel
| Perakende Satış Fiyatı : | 85.73 TL |
| Barkod : | 8699788751604 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 13.03.2026 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| PRİMSEL İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 10 mg/2 ml 5x2 ml'lik ampul Mevcut | Osel | 85.73 TL |
| PRİMPERAN İM/İV Ampul 10 mg/2 ml 6x2 ml'lik ampul | Biofarma | 67,37 TL |
| PRİMPERAN İM/İV Ampul 10 mg/2 ml 100x2 ml'lik ampul | Biofarma | - |
| NASTİFRAN İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti 10 mg/2 ml 5x2 ml'lik ampul | Menta Pharma | 79,92 TL |
| EMOJECT İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti içeren Ampul 10 mg/2 ml 5x2 ml'lik ampul | Tüm Ekip | 68,41 TL |
| VOMEPRAM İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 10 mg/2 ml 5x2 ml'lik ampul | Vem | 87,16 TL |
| PRİMSEL İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 10 mg/2 ml 100x2 ml'lik ampul | Osel | - |
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir (> %10)