Üretici: Organon
| Perakende Satış Fiyatı : | 325.14 TL |
| Barkod : | 8683280337442 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 13.03.2026 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| SİNGULAİR Film Kaplı Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj Mevcut | Organon | 325.14 TL |
| MEFLORT Film Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj | Aset | 168,63 TL |
| ZESPİRA Film Kaplı Tablet 10 mg 84 tabletlik ambalaj | Bilim | 491,28 TL |
| AİRMOL Film Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj | Celtis | 168,63 TL |
| SİNAİR Film Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj | Berko | 325,14 TL |
| ONCEAİR Film Kaplı Tablet 10 mg 84 tabletlik ambalaj | Abdi İbrahim | 491,28 TL |
| ALECAST Film Kaplı Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj | İlko | 277,86 TL |
| RESPAİR Film Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj | Santa Farma | 168,63 TL |
| ALİENTO Film Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj | Genveon | 168,63 TL |
| NOTTA Film Kaplı Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj | Sanovel | 325,14 TL |
| RESPAİR Film Tablet 10 mg 84 tabletlik ambalaj | Santa Farma | 491,28 TL |
| VENTİLAR Film Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj | Umut | 325,14 TL |
| MONAX Film Tablet 10 mg 28 tabletlik ambalaj | Sanofi | 168,63 TL |
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir (%0.001 - %0.01)
çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir (> %10)