Üretici: Ali Raif
| Perakende Satış Fiyatı : | 17.67 TL |
| Barkod : | 8699543010779 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 22.07.2024 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| ACARİS Tablet 50 mg 90 tabletlik ambalaj Mevcut | Ali Raif | 17.67 TL |
| GLYNOSE Tablet 50 mg 30 tabletlik ambalaj | Abdi İbrahim | 5,35 TL |
| AROKAN Tablet 50 mg 60 tabletlik ambalaj | Sanovel | 10,74 TL |
| ACARİS Tablet 50 mg 30 tabletlik ambalaj | Ali Raif | 5,90 TL |
| GLUCAR Tablet 50 mg 60 tabletlik ambalaj | Koçak Farma | 84,20 TL |
| GLUCAR Tablet 50 mg 90 tabletlik ambalaj | Koçak Farma | 117,30 TL |
| GLYNOSE Tablet 50 mg 90 tabletlik ambalaj | Abdi İbrahim | 17,04 TL |
| AROKAN Tablet 50 mg 30 tabletlik ambalaj | Sanovel | 5,35 TL |
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir (> %10)
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)