Üretici: Gensenta
| Perakende Satış Fiyatı : | 5.16 TL |
| Barkod : | 8699541270908 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 22.07.2024 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| SEFAZOL İM/İV Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 250 mg 1 flakonluk ambalaj Mevcut | Gensenta | 5.16 TL |
| CEFOZİN İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz İçeren Flakon 250 mg 1 flakonluk ambalaj | Bilim | 33,65 TL |
| CEZOL İM/İV Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 250 mg 1 flakonluk ambalaj | Deva | 68,30 TL |
| VANSEF İM/İV Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon 250 mg 1 flakonluk ambalaj | PharmaVision | 35,61 TL |
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir (%0.001 - %0.01)