Üretici: Sanovel
| Perakende Satış Fiyatı : | 322.34 TL |
| Barkod : | 8699536093024 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 13.03.2026 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| KARUM Film Kaplı Tablet 75 mg 28 tabletlik ambalaj Mevcut | Sanovel | 322.34 TL |
| DİLOXOL Film Tablet 75 mg 90 tabletlik ambalaj | Bilim | 690,72 TL |
| CLOPRA Film Kaplı Tablet 75 mg 28 tabletlik ambalaj | Drogsan | 293,71 TL |
| AS-CLODİP Film Tablet 75 mg 28 tabletlik ambalaj | Apotex | 186,77 TL |
| ATERVİX Film Kaplı Tablet 75 mg 28 tabletlik ambalaj | Biofarma | 361,24 TL |
| DİPOREL Film Tablet 75 mg 28 tabletlik ambalaj | Umut | 315,16 TL |
| PLAVİX Film Tablet 75 mg 90 tabletlik ambalaj | Sanofi Sağlık Ürünleri | 1.327,53 TL |
| CLOGAN Film Tablet 75 mg 28 tabletlik ambalaj | Deva | 361,24 TL |
| KLOPİS Film Tablet 75 mg 90 tabletlik ambalaj | Actavis | 371,17 TL |
| PLOVEKS Film Tablet 75 mg 28 tabletlik ambalaj | Liva İlaç | 177,46 TL |
| CORRENTE Film Tablet 75 mg 28 tabletlik ambalaj | Pharmactive | 134,27 TL |
| CLOGAN Film Tablet 75 mg 90 tabletlik ambalaj | Deva | 690,72 TL |
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir (%0.001 - %0.01)
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor