Üretici: Sanofi
| Perakende Satış Fiyatı : | 632.37 TL |
| Barkod : | 8699502013278 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 13.03.2026 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| PİOGTAN Tablet 30 mg 30 tabletlik ambalaj Mevcut | Sanofi | 632.37 TL |
| PİXART Tablet 30 mg 90 tabletlik ambalaj | Abdi İbrahim | 788,62 TL |
| PİOFOX Tablet 30 mg 30 tabletlik ambalaj | Neutec | 455,58 TL |
| DROPİA Tablet 30 mg 60 tabletlik ambalaj | Sanovel | 541,33 TL |
| PİONDİA Tablet 30 mg 30 tabletlik ambalaj | Sandoz | 648,43 TL |
| PİXART Tablet 30 mg 60 tabletlik ambalaj | Abdi İbrahim | 541,57 TL |
| ACTOS Tablet 30 mg 28 tabletlik ambalaj | Acino | 608,05 TL |
| PİONDİA Tablet 30 mg 90 tabletlik ambalaj | Sandoz | 788,62 TL |
| GLİFİX Tablet 30 mg 60 tabletlik ambalaj | Bilim | 541,57 TL |
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor
Diğer şeker ilaçları ile kullanıldığında gözlenen yan etkiler şunlardır:
Çok yaygın (10 kişiden 1’inden fazlasında)
- Kan şekerinde düşme (hipoglisemi)
Yaygın (100 hastadan 1-10 unda)
- başağrısı
- sersemlik
- eklem ağrısı
- cinsel güçsüzlük
- Sırt ağrısı
- Nefes darlığı
- kırmızı kan hücrelerinin sayısında küçük bir azalma
- Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik
Yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10 unda)
- idrarda şeker ve protein görülmesi
- enzimlerde artış
- baş dönmesi (vertigo)
- terleme
- yorgunluk
- iştah artışı