Üretici: Deva
| Perakende Satış Fiyatı : | 36.65 TL |
| Barkod : | 8699525750884 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 22.07.2024 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| LİNOSİN İM/İV Ampul 600 mg/2 ml 1x2 ml'lik ampul Mevcut | Deva | 36.65 TL |
| LİNKOSOL İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 600 mg/2 ml 1x2 ml'lik ampul | Osel | 76,83 TL |
| LİNKOMED İM/İV Ampul 600 mg/2 ml 1x2 ml'lik ampul | Koçak Farma | 36,90 TL |
| LİNCOCİN İM/İV Enjeksiyonluk Çözelti 600 mg/2 ml 1x2 ml'lik ampul | Pfizer Pfe | 69,87 TL |
| LİNKOLES İM/İV Ampul 600 mg/2 ml 50x2 ml'lik ampul | Aroma | - |
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir (%0.001 - %0.01)