Üretici: İlko
| Perakende Satış Fiyatı : | 212.29 TL |
| Barkod : | 8699680090580 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 13.03.2026 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| VALCOR PLUS Film Kaplı Tablet 160 mg/25 mg 28 tabletlik ambalaj Mevcut | İlko | 212.29 TL |
| CERACARD PLUS Film Tablet 160 mg/25 mg 28 tabletlik ambalaj | Aset | 114,13 TL |
| CORDVAX PLUS Film Tablet 160 mg/25 mg 84 tabletlik ambalaj | Abdi İbrahim | 61,66 TL |
| VALSO PLUS Film Tablet 160 mg/25 mg 28 tabletlik ambalaj | Nobel İlaç | 114,13 TL |
| CARDOPAN PLUS Film Kaplı Tablet 160 mg/25 mg 98 tabletlik ambalaj | Sanovel | 388,65 TL |
| WANSAAR PLUS Film Tablet 160 mg/25 mg 28 tabletlik ambalaj | Humanis | 114,13 TL |
| CORDVAX PLUS Film Tablet 160 mg/25 mg 28 tabletlik ambalaj | Abdi İbrahim | 19,65 TL |
| VENATON PLUS Film Tablet 160 mg/25 mg 84 tabletlik ambalaj | Tripharma | 334,82 TL |
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir (%0.001 - %0.01)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir (> %10)