Üretici: İlko
| Perakende Satış Fiyatı : | 115.94 TL |
| Barkod : | 8699680090566 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 13.03.2026 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| VALCOR PLUS Film Kaplı Tablet 80 mg/12.5 mg 28 tabletlik ambalaj Mevcut | İlko | 115.94 TL |
| PRESVAL PLUS Film Tablet 80 mg/12.5 mg 28 tabletlik ambalaj | Sandoz | 11,72 TL |
| CORDVAX PLUS Film Tablet 80 mg/12.5 mg 28 tabletlik ambalaj | Abdi İbrahim | 11,93 TL |
| VALTAN PLUS Film Tablet 80 mg/12.5 mg 28 tabletlik ambalaj | Deva | 58,21 TL |
| VENATON PLUS Film Tablet 80 mg/12.5 mg 28 tabletlik ambalaj | Tripharma | 72,61 TL |
| LİMİTEN PLUS Film Kaplı Tablet 80 mg/12.5 mg 28 tabletlik ambalaj | Neutec | 85,15 TL |
| PREMİUM PLUS Film Tablet 80 mg/12.5 mg 84 tabletlik ambalaj | Abdi İbrahim | 241,48 TL |
| CO-DİOVAN Film Kaplı Tablet 80 mg/12.5 mg 28 tabletlik ambalaj | Novartis | 162,20 TL |
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir (%0.001 - %0.01)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir (> %10)