Üretici: Sandoz
| Perakende Satış Fiyatı : | 49.04 TL |
| Barkod : | 8699516154202 |
| Fiyat geçerlilik tarihi : | 22.07.2024 |
| İlaç Adı | Firma | Fiyat |
|---|---|---|
| OMEPROL Mikropellet Kapsül 20 mg 14 kapsüllük ambalaj Mevcut | Sandoz | 49.04 TL |
| OMEGAST Mikropellet Kapsül 20 mg 14 kapsüllük ambalaj | Ulkar | 5,22 TL |
| OMEPROL Mikropellet Kapsül 20 mg 28 kapsüllük ambalaj | Sandoz | 140,88 TL |
| OMESEK Mikropellet Kapsül 20 mg 14 kapsüllük ambalaj | Terra | 105,18 TL |
| ERBOLİN Mikropellet Kapsül 20 mg 14 kapsüllük ambalaj | Biofarma | 5,63 TL |
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir (%1 - %10)
Seyrek: 1,000 hastanın 1'inden az görülebilir (%0.1 - %0.01)
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir (%0.1 - %1)
çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir (%0.001 - %0.01)
Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemiyor